| Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| Angaco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Estudiantil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Social | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Barrio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Caucetera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Colon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| UVT S23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Union | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Huarpes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| Angaco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Estudiantil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Social | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Barrio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Caucetera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Colon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| UVT S23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Union | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Huarpes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Copyright © 2026