NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
Jimena Ortiz | UVT | 18 |
Eliana Vera | Union | 15 |
Lucia Maldonado | UVT | 15 |
Gimena Garcia | Union | 15 |
Rocio Regalado | Union | 14 |
Rita Guevara | Concepcion | 14 |
Ludmila Galletti | Concepcion | 12 |
Morena Mendez | Social | 12 |
Julieta Martin | SEC | 11 |
Camila Moreno | UVT | 11 |
Fernando Yacanto | SEC | 9 |
Luba Muro | Bancaria | 9 |
Carolina Flores | Social | 9 |
Candela Mendez | Social | 9 |
Marilyn Palacio | Union | 8 |
Luciana Lezcano | Barrio | 8 |
Itati Clevers | Union | 8 |
Valentina Veron | Aberastain | 8 |
Valentina Contreras | Valenciano | 7 |
Camila Dominguez | Bancaria | 7 |
Vania Caceres | Social | 7 |
Camila Benegas | Social | 7 |
Milagros Carrera | Social | 6 |
Pamela Burgoa | Concepcion | 6 |
Maribel Galdeano | Aberastain | 6 |
Giuliana Sanchez | SEC | 6 |
Camila Pinos | UVT | 6 |
Luciana Penizzotto | Social | 6 |
Maia Navas | UVT | 6 |
Paula Amor | SEC | 5 |
Evelin Palacios | Aberastain | 5 |
Guadalupe Dominguez | Union | 5 |
Rocio Otiñano | Valenciano | 5 |
Lucian Platia | Bancaria | 5 |
Abril Lopez | Valenciano | 5 |
Brisa Mendez | Barrio | 5 |
Lourdes Tabarelli | Concepcion | 5 |
Marta Vieira | Aberastain | 5 |
Paulina Calvo | UVT | 4 |
Micaela Rey | UVT | 4 |
Zoe Brescia | Concepcion | 4 |
Rocio Ortega | Barrio | 3 |
Milagros Cataldo | Barrio | 3 |
Valentina Puchetta | Huarpes | 3 |
Paula Galdeano | Aberastain | 3 |
Victoria Manni | Huarpes | 3 |
Florencia Escuela | Social | 3 |
Mariana Toledo | Aberastain | 3 |
Andreina Facchin | Huarpes | 3 |
Barbara Vallejos | Huarpes | 3 |
Ana Calivar | Bancaria | 3 |
Milagros Castro | Concepcion | 3 |
Sofia Kawka | SEC | 3 |
Delfina Quiroga | Concepcion | 3 |
Lourdes Aracena | Union | 2 |
Emma Olivera | Concepcion | 2 |
Wanda Aballay | Huarpes | 2 |
Mariana Gomez | Valenciano | 2 |
Francesca Tripolone | Huarpes | 2 |
Jessica Leiva | Bancaria | 2 |
Salma Guillen | Social | 2 |
Victoria Paez | Bancaria | 2 |
Macarena Masuelli | Valenciano | 2 |
Ernestina Lince Klinger | Huarpes | 2 |
Brenda Navarro | SEC | 2 |
Selena Pizarro | Barrio | 2 |
Rocio Hernandez | Valenciano | 2 |
Magali Lucero | Aberastain | 2 |
Daniela Morte | Aberastain | 1 |
Paula Irazoque | Huarpes | 1 |
Micaela Balmaceda | UVT | 1 |
Alma Martin | SEC | 1 |
Delfina Diaz | SEC | 1 |
↑ Volver a Femenino