Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
SEC | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 87 | 45 | 42 |
Sarmiento | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 82 | 52 | 30 |
Aberastain | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 70 | 43 | 27 |
Caucetera | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 98 | 55 | 43 |
Union | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 82 | 57 | 25 |
Colon | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 67 | 41 | 26 |
Barrio | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 80 | 67 | 13 |
Concepcion B | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 68 | 65 | 3 |
UVT Comunitario | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 47 | 44 | 3 |
Estudiantil | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 59 | 58 | 1 |
Social Celeste | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 68 | 59 | 9 |
Sarmiento B | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 58 | 48 | 10 |
Hispano B | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 52 | 88 | -36 |
Olimpia Blanco | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 49 | 60 | -11 |
Argentino B | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 82 | -31 |
Bancaria S23 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 58 | 78 | -20 |
Vortex | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 36 | 79 | -43 |
Angaco | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 51 | 86 | -35 |
Richet Violeta | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 38 | 92 | -54 |
AZUL Asciende a Serie A2 y Clasifica a Play Of
VERDE Clasifican a Play Off