Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Colon | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 54 | 31 | 23 |
Caucetera | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 | 30 | 36 |
SEC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 29 | 26 |
Aberastain | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 26 | 24 |
Sarmiento | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 38 | 23 |
Concepcion B | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 52 | 43 | 9 |
Union | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 45 | 4 |
Barrio | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 51 | 49 | 2 |
Sarmiento B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 27 | 14 |
Social Celeste | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 35 | 5 |
UVT Comunitario | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 32 | -2 |
Estudiantil | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 42 | -3 |
Hispano B | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45 | 60 | -15 |
Olimpia Blanco | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 44 | 57 | -13 |
Vortex | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 46 | -18 |
Argentino B | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 54 | -26 |
Bancaria S23 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 45 | -12 |
Richet Violeta | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 | 63 | -36 |
Angaco | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 33 | 70 | -37 |
AZUL Asciende a Serie A2 y Clasifica a Play Off
VERDE Clasifican a Play Off