Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Olimpia | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 85 | 43 | 42 |
Richet | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 53 | 52 | 1 |
UVT | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 58 | 65 | -7 |
Bancaria | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 54 | 57 | -3 |
Concepcion | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 71 | 61 | 10 |
Lomas | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 52 | 42 | 10 |
Valenciano | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 57 | 61 | -4 |
Hispano | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 49 | 61 | -12 |
Estudiantil | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 55 | 59 | -4 |
Union | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 44 | 77 | -33 |
↑ Volver a Serie A1