JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Gonzalo Acosta | Olimpia | 30 |
Mariano Romero | Richet | 23 |
Franco Gomez | Lomas | 18 |
Lucas Tabarelli | Olimpia | 16 |
Santiago Herrero | Concepcion | 16 |
Jaime Reinoso | Valenciano | 16 |
Lucas Andrada | Estudiantil | 15 |
Agustin Puerta | Bancaria | 14 |
Federico Carrion | Olimpia | 14 |
Tomas Escobar | Hispano | 13 |
Martin Illanes | Lomas | 13 |
Luca Garces | Valenciano | 13 |
Facundo Esquivel | Concepcion | 13 |
Emiliano Romero | Richet | 13 |
Matias Aciar | UVT | 12 |
Leandro Rosselot | Lomas | 12 |
Santiago Velazquez | Union | 12 |
Federico Fernandez | Valenciano | 11 |
Santiago Manrique | Concepcion | 11 |
Lucas Semeraro | Bancaria | 11 |
Facundo Peralta | UVT | 10 |
Matias Sillero | UVT | 9 |
Maximiliano Ortiz | Hispano | 9 |
Martin Ginestar | Union | 9 |
Ariel Romero | Concepcion | 9 |
Mauro Giuliani | Concepcion | 9 |
Santiago Diaz | Bancaria | 9 |
Javier Salguero | Richet | 8 |
Matias Perez | Union | 8 |
Francisco Barragan | Hispano | 7 |
Nahuel Calvo | Estudiantil | 7 |
Agustin Meló | Estudiantil | 7 |
Emanuel Rodriguez | UVT | 7 |
Valentino Garces | Estudiantil | 6 |
Santino Tellez | Hispano | 6 |
Victor Nuñez | UVT | 6 |
Bautista Gimenez | Bancaria | 6 |
Fernando Albarracin | Estudiantil | 6 |
Mariano Ortiz | UVT | 5 |
Zacarias Bridge | Estudiantil | 5 |
Francisco Mas | Olimpia | 5 |
Jorge Garin | Bancaria | 5 |
Felipe Jurado | UVT | 5 |
Juan Soria | Olimpia | 5 |
Nahuel Frias | Valenciano | 5 |
Jesus Martin | Estudiantil | 5 |
Mario Rodriguez | Hispano | 5 |
Tomas Gaillez | Lomas | 5 |
Marcos Orellano | Hispano | 4 |
Angelo Degiorgis | Richet | 4 |
Tomas Lopez | Concepcion | 4 |
Isaias Videla | Richet | 4 |
Leandro Regalado | Valenciano | 4 |
Nicolas Postigo | Olimpia | 4 |
Donato Martinazzo | Estudiantil | 4 |
Lucas Bisso Rivas | Concepcion | 4 |
Gabriel Gomez | Bancaria | 4 |
Ismael Mateo | Union | 4 |
Ignacio de la Torre | Hispano | 4 |
Bautista Romero | Richet | 4 |
Leandro Castro | UVT | 4 |
Federico Pena | Olimpia | 3 |
Mathias Calivar | Bancaria | 3 |
Santiago Serafini | Lomas | 3 |
Victor Carrasco | Valenciano | 3 |
Juan Rodriguez | Concepcion | 3 |
Lucas Correa | Union | 3 |
Jeremias Gonzalez | Olimpia | 3 |
Rodrigo Ferruccio | Valenciano | 3 |
Luis Alaniz | Olimpia | 3 |
Tomas Soria | Valenciano | 2 |
Juan José Marin | Bancaria | 2 |
Franco Flumiani | Union | 2 |
Bautista Ferrandiz | Union | 2 |
Valentino Giuliani | Concepcion | 2 |
Jose Bueno | Union | 1 |
Mariano Castro | Richet | 1 |
Lucas Quevedo | Hispano | 1 |
Francisco Suarez | Union | 1 |
Leandro Lopèz | Lomas | 1 |
Mariano Velazquez | Union | 1 |
Sebastian Pascual | Olimpia | 1 |
Leonel Gomez | Olimpia | 1 |
Juan Martin | Union | 1 |
↑ Volver a Serie A1