| Angaco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Social | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sarmiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Estudiantil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| UVT S23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Barrio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Huarpes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Union | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Colon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Caucetera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Angaco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Social | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sarmiento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Estudiantil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| UVT S23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Barrio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Huarpes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Union | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Colon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Caucetera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Copyright © 2026