Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Valenciano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 |
Social | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 |
Richet | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 |
Caucetera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
Media Agua | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 49 | -38 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Valenciano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 |
Social | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 |
Richet | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 |
Caucetera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
Media Agua | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 49 | -38 |
Copyright © 2023 Sobre Patines