Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Union | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 |
Concepcion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 |
UVT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 |
Colon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | -12 |
Estudiantil «S23» | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Union | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 |
Concepcion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 |
UVT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 |
Colon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | -12 |
Estudiantil «S23» | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 |
Copyright © 2023 Sobre Patines