Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Olimpia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 |
Estudiantil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 |
SEC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 | -3 |
Sarmiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
Aberastain | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Olimpia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 |
Estudiantil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 |
SEC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 | -3 |
Sarmiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
Aberastain | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
Copyright © 2023 Sobre Patines