Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Lomas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 |
Barrio | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 |
Bancaria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 23 | 0 |
Hispano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 |
Huarpes | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Lomas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 |
Barrio | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 |
Bancaria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 23 | 0 |
Hispano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 |
Huarpes | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 |
Copyright © 2023 Sobre Patines