POSICIONES

Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
Social * 49 19 16 1 2 101 43 58
UVT * 47 19 15 2 2 117 69 48
Olimpia * 44 19 14 2 3 109 63 46
Valenciano * 40 19 12 4 3 93 65 28
Lomas * 38 19 12 2 5 93 69 24
Hispano * 37 19 11 4 4 91 73 18
Richet * 36 19 11 3 5 93 70 23
Bancaria * 34 19 11 1 7 86 75 11
Concepcion * 33 19 10 3 6 96 78 18
Union * 27 19 8 3 8 87 87 0
Barrio 24 19 8 0 11 88 114 -26
SEC 23 19 7 2 10 65 67 -2
Bancaria S23 23 19 7 2 10 69 88 -19
Estudiantil 19 19 6 1 12 78 97 -19
Caucetera 18 18 6 0 12 73 86 -13
Aberastain 14 19 3 5 11 59 90 -31
Huarpes 14 19 4 2 13 66 98 -32
Estudiantil S23 12 19 3 3 13 50 105 -55
Colon 10 19 2 4 13 68 95 -27
Sarmiento 5 19 1 2 16 57 106 -49

En VERDE clasificados a Play Off

*Jugarán la Fase A el próximo campeonato