Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Altos de San Juan | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 85 | 37 | 48 |
Caucetera | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 80 | 56 | 24 |
SEC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 58 | 26 | 32 |
Aberastain | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 80 | 50 | 30 |
Social | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 80 | 30 | 50 |
Huarpes | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 64 | 39 | 25 |
Argentino | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 69 | 60 | 9 |
Barrio | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 75 | 50 | 25 |
Lomas Rojo | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 54 | 61 | -7 |
UVT Comunitario | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 51 | 50 | 1 |
Social Celeste | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 54 | 60 | -6 |
Bancaria S23 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 48 | -7 |
Colon | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 45 | 63 | -18 |
Sarmiento | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 51 | 80 | -29 |
Sarmiento B | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 37 | 51 | -14 |
Vortex | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 81 | -38 |
Olimpia Blanco | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 43 | 76 | -33 |
Richet Violeta | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 43 | 94 | -51 |
Estudiantil S23 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 34 | 74 | -40 |
↑ Volver a Serie A2