Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Velez | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 |
Geba B | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Recreativo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
Rowing | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Velez | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 |
Geba B | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Recreativo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
Rowing | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 |
Copyright © 2023 Sobre Patines