Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Velez | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 14 | 11 |
Geba B | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Recreativo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 |
Rowing | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Velez | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 14 | 11 |
Geba B | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Recreativo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 |
Rowing | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 |
Copyright © 2023 Sobre Patines