Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Aberastain | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 27 | 10 |
Huarpes | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 33 | 5 |
Petroleros | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 |
Bancaria S23 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 |
Bernardino Rivadavia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 36 | -11 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Aberastain | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 27 | 10 |
Huarpes | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 33 | 5 |
Petroleros | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 |
Bancaria S23 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 |
Bernardino Rivadavia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 36 | -11 |
Copyright © 2023 Sobre Patines