Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Aberastain | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 |
Huarpes | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 |
Bancaria S23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
Petroleros | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 |
Bernardino Rivadavia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Aberastain | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 |
Huarpes | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 |
Bancaria S23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
Petroleros | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 |
Bernardino Rivadavia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 |
Copyright © 2023 Sobre Patines