Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Murialdo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
Colon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
Estudiantil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 |
Sarmiento | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 |
Godoy Cruz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Murialdo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
Colon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
Estudiantil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 |
Sarmiento | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 |
Godoy Cruz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 |
Copyright © 2023 Sobre Patines