Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Richet | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 |
Caucetera | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 |
Barrio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 |
Impsa | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 37 | -18 |
Giol | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Richet | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 |
Caucetera | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 |
Barrio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 |
Impsa | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 37 | -18 |
Giol | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 |
Copyright © 2023 Sobre Patines