Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Richet | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 |
Barrio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
Caucetera | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 |
Impsa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 |
Giol | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Richet | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 |
Barrio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
Caucetera | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 |
Impsa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 |
Giol | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 |
Copyright © 2023 Sobre Patines