Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Hispano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 |
Lomas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
Huracan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Casa Italia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
SEC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Hispano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 |
Lomas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
Huracan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Casa Italia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
SEC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Copyright © 2023 Sobre Patines