Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Lomas | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 21 | 12 |
Hispano | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 32 | 6 |
Casa Italia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 |
Huracan | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 25 | -1 |
SEC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Lomas | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 21 | 12 |
Hispano | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 32 | 6 |
Casa Italia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 |
Huracan | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 25 | -1 |
SEC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 |
Copyright © 2023 Sobre Patines