Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Banco Mendoza | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 |
UVT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 |
Harrod’s | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 |
Ciudad | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 |
Valenciano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Banco Mendoza | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 |
UVT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 |
Harrod’s | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 |
Ciudad | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 |
Valenciano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
Copyright © 2023 Sobre Patines