Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
San Martin | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 |
Social | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
River | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Bancaria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
La Colonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
San Martin | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 |
Social | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
River | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Bancaria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
La Colonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Copyright © 2023 Sobre Patines