Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Olimpia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 18 | 23 |
Concepcion | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 30 | 23 | 7 |
Union | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 29 | -4 |
Geba | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 |
Andes Talleres | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 20 | 33 | -13 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Olimpia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 18 | 23 |
Concepcion | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 30 | 23 | 7 |
Union | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 29 | -4 |
Geba | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 |
Andes Talleres | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 20 | 33 | -13 |
Copyright © 2023 Sobre Patines