Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Olimpia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 |
Concepcion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 |
Union | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 |
Andes Talleres | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
Geba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Olimpia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 |
Concepcion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 |
Union | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 |
Andes Talleres | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
Geba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Copyright © 2023 Sobre Patines