Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Impsa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
SEC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 |
Talleres | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
Union | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Valenciano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Impsa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
SEC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 |
Talleres | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
Union | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Valenciano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 |
Copyright © 2023 Sobre Patines